Sistem Kehadiran Biometrik Pengenalan Wajah Cloud Web Dengan Kontrol Akses
Kontrol Akses Pengenalan Wajah Dinamis Cloud Web dan Sistem Absensi
![]()
1. Waktu kehadiran dan kontrol akses pengenalan wajah yang dinamis
2. Deteksi suhu untuk orang yang terdaftar atau orang asing
3. Rekor super dengan kapasitas 1 juta
4. Verifikasi wajah kurang dari 0,2 detik
5. Lebih dari 10 bahasa internasional yang berbeda, seperti Inggris, Italia, Spanyol, Portugis, Turki, Korea, Jepang, Cina, dan lain-lain.
6. Kehadiran karyawan excel dengan nilai suhu temperature
7. Data real-time yang diunggah berbasis web cloud
| Nama Produk | Kontrol Akses Wajah Dinamis Cloud Web | |
| Prosesor CPU | 4 Inti 1.2G | |
| RAM | 1G | |
| ROM | 8G | |
| Kamera | Kamera warna-warni HD 200W piksel, kamera inframerah 100W | |
| LED | LED cahaya ganda daya cahaya inframerah | |
| Tampilan Layar | Layar sentuh kapasitif 4,5 inci | |
| Papan tombol | Sentuh tombol virtual | |
| Resolusi layar | 854*480 | |
| Kapasitas Pengguna | 10.000 | |
| Kapasitas Wajah | 10.000 | |
| Kapasitas Kartu | 10.000 | |
| Kapasitas PIN | 10.000 | |
| Kapasitas Transaksi | 1.000.000 | |
| Sumber Daya listrik | DC 12V 2A (tidak termasuk dalam paket standar) | |
| Komunikasi | WiFi, TCP/IP, pen drive USB | |
| FRR | 0,1% | |
| JAUH | 0,001% | |
| Kecepatan Pengenalan Wajah | 0.2s | |
| Fungsi Cerdas | Identifikasi orang bio-assay | |
| Sensor Pintu | Dukung | |
| Keluaran Alarm | 1 set | |
| Keluaran Relai | 1 set | |
| Masukan Wiegand | 1 set masukan WG26/34 | |
| Keluaran Wiegand | 1 set keluaran WG26/34 | |
| Dimensi Produk | 18.4x11.3x2cm | |
| Dimensi Kotak | 25,7 x 17,1 x 9 | |
| Berat Kotor Satuan | 0,735kgs | |
| Perangkat lunak | Desktop, web awan | |
| SDK (API) | Desktop, web awan | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kustomisasi Firmware | Gratis & tergantung pada kuantitas |
| Penyesuaian Perangkat Lunak/API (SDK) | Gratis & tergantung pada kuantitas |
| Perangkat Silkscreen | Gratis jika kuantitas mencapai 200 pcs |
| Layar Sutra Kotak | Gratis jika kuantitas mencapai 500 pcs |
| Istilah Perdagangan | EXW Shenzhen |
| Cara Pembayaran | Bank TT, Serikat Barat, Paypal, RMB |
| Garansi & Dukungan | Garansi 12 bulan dan dukungan purna jual jangka panjang |
| Kode HS | 85437099990 |
| Pesanan sampel | 2 ~ 3 hari kerja setelah pembayaran diterima |
| Pesanan dalam jumlah besar | 6 ~ 12 hari kerja setelah pembayaran diterima dan selalu bisa dinegosiasikan |
| Paket | Dikemas dalam karton standar dengan spons di dalamnya |
![]()